| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 1 | 7,69% |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2 | 15,38% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 3 | 23,08% |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 2 | 15,38% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 2 | 15,38% |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO | 1 | 7,69% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 2 | 15,38% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 2 | 15,38% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 3 | 23,08% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 7,69% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 7,69% |
Última manifestação: 07/05/2026 14:43
